厦门海翼集团有限公司2019年度薪酬信息披露表
市属国有企业2019年度薪酬信息披露表 | ||||||||
单位名称:厦门海翼集团有限公司 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 (是/否) |
在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) |
|||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、企业补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
张振斌 | 党委书记、董事长 | 2017.06-2019.12 | 72.84 | 15.29 | 0.00 | 88.13 | 否 | 0.00 |
谷 涛 | 党委副书记、总经理 | 2010.12-2017.02(副总经理) 2017.02(总经理) |
72.11 | 15.14 | 0.00 | 87.25 | 否 | 0.00 |
刘艺虹 | 党委委员、总会计师 | 2010.12 | 65.55 | 14.44 | 0.00 | 79.99 | 否 | 0.00 |
杨全发 | 党委委员、工会主席 | 2018.07 | 65.55 | 14.44 | 0.00 | 79.99 | 否 | 0.00 |
黄 荣 | 党委委员、副总经理 | 2017.06 | 65.55 | 14.02 | 0.00 | 79.57 | 否 | 0.00 |
王功尤 | 党委委员、副总经理 | 2018.01 | 64.10 | 14.02 | 0.00 | 78.12 | 否 | 0.00 |
戴伟建 | 党委委员、纪委书记 | 2018.07 | 64.10 | 14.02 | 0.00 | 78.12 | 否 | 0.00 |
备注: 1.上表披露薪酬为我公司负责人2019年度税前薪酬。其中,第(1)项由厦门市国资委核定。 2.应付税前薪酬包括2019年度基本年薪和绩效年薪。 |